Категория «Классика»
Команда/Участник | Время старта | Время финиша | Зачётное время | Пропущенных КП | Ошибок | Бонусное время | Штрафное время | Полное время | Итого |
---|
Лиаз-677 | 10:35 | 19:23 | 8:48 | 0 | 0 | 3:25 | 0:00 | 5:23 | 100 |
Лягуха-Вездеход | 11:10 | 19:35 | 8:25 | 0 | 0 | 3:00 | 0:10 | 5:35 | 98 |
Коньково | 10:45 | 21:54 | 11:09 | 0 | 1 | 1:25 | 1:10 | 10:54 | 56 |
Быдло из МО | 11:25 | 23:07 | 11:42 | 0 | 1 | 0:00 | 1:40 | 13:22 | 37 |
Астероид | 10:30 | 23:57 | 13:27 | 1 | 0 | 1:00 | 3:00 | 15:27 | 20 |
Vita | 10:10 | 21:24 | 11:14 | 3 | 1 | Пропущено более 1 КП | 10 |
Дуэт им. Чеховой | 10:25 | 20:40 | 10:15 | 4 | 0 | Пропущено более 1 КП | 10 |
Экорос | 10:40 | DNF | 10 |
Мельница | 10:15 | DNF | 10 |
Облегчённая категория
Команда/Участник | Время старта | Время финиша | Зачётное время | Пропущенных КП | Ошибок | Бонусное время | Штрафное время | Полное время | Итого |
---|
Александр Маслёнкин | 10:00 | 21:44 | 11:44 | 4 | 1 | Пропущено более 1 КП | 10 |
Главное — не заблудиться! | 12:30 | 21:34 | 9:04 | 11 | 1 | Пропущено более 1 КП | 10 |
Примечания
DNF - команда на финиш не явилась (в том числе после закрытия финиша)
31 октября 2009 г.
1 365 просмотров