Категория «Классика»
Команда | Время старта | Время финиша | Зачётное время | Пропущенных КП | Ошибок | Бонусное/штрафное время | Полное время | Итого |
---|
ЛЯгуха-вездеход | 9:00 | 17:32 | 8:32 | 0 | 0 | 3:24 / 0:00 (-3:24) | 5:08 | 100 |
Быдло из МО | 9:50 | 19:04 | 9:14 | 0 | 0 | 3:27 / 0:10 (-3:17) | 5:57 | 87 |
ЛиАЗ-677 | 10:10 | 19:39 | 9:29 | 0 | 1 | 2:18 / 0:30 (-1:48) | 7:41 | 58 |
Коньково | 11:15 | 21:16 | 10:01 | 1 | 0 | 4:15 / 2:00 (-2:15) | 7:46 | 57 |
Астероид | 9:30 | 19:58 | 10:28 | 0 | 0 | 1:21 / 0:40 (-0:41) | 9:47 | 23 |
Мельница | 11:00 | 20:21 | 9:21 | 1 | 1 | 2:12 / 2:50 (+0:38) | 9:59 | 20 |
Vita | 11:00 | 20:21 | 9:21 | 1 | 1 | 2:12 / 2:50 (+0:38) | 9:59 | 20 |
Пилорама | 11:30 | 19:05 | 7:35 | 2 | 0 | Пропуск более 1 КП | 10 |
PNO | 10:30 | 20:21 | 9:51 | 2 | 2 | Пропуск более 1 КП | 10 |
RM-1902 | 10:00 | 20:30 | 10:30 | 2 | 0 | Пропуск более 1 КП | 10 |
Вертикальный беспредел | 11:05 | DNF | 10 |
Категория «Облегчённая»
Команда | Время старта | Время финиша | Зачётное время | Пропущенных КП | Ошибок | Бонусное/штрафное время | Полное время | Итого |
---|
Энергия | 10:40 | 18:48 | 8:08 | 0 | 1 | 0:36 / 0:30 (-0:06) | 8:02 | 100 |
Товарняк кавайный | 10:50 | 18:56 | 8:06 | 1 | 0 | 0:12 / 2:00 (+1:48) | 9:54 | 69 |
Овощи | 9:40 | 18:12 | 8:32 | 1 | 2 | 1:00 / 3:40 (+2:40) | 11:12 | 47 |
Маастрихт | 10:00 | 20:59 | 10:59 | 1 | 0 | 0:09 / 2:00 (+1:51) | 12:50 | 20 |
Игорь Мелентьев | 9:10 | 16:03 | 6:53 | 2 | 1 | Пропуск более 1 КП | 10 |
Amarkin | 10:30 | 20:20 | 9:50 | 1 | 2 | Использование запрещённого способа передвижения | 10 |
Помидоры | 10:10 | DNF | 10 |
Чистые подносы | 11:20 | 20:47 | 9:27 | 1 | 2 | Подозрительный отчёт | DNQ |
Примечания
DNF - команда на финиш не явилась (в том числе после закрытия финиша)
DNQ - решением главного судьи соревнований команда дисквалифицирована
31 октября 2009 г.
1 422 просмотра