Категория «Классика»
Команда | Время старта | Время финиша | Зачётное время | Пропущенных КП | Ошибок | Бонусное/штрафное время | Полное время | Итого |
---|
ЛЯгуха-вездеход | 9:00 | 16:50 | 7:50 | 0 | 0 | 3:49 / 0:40 (-3:09) | 4:41 | 100 |
Быдло из МО | 9:30 | 16:45 | 7:15 | 0 | 0 | 2:29 / 0:00 (-2:29) | 4:46 | 99 |
ЛиАЗ-677 | 9:50 | 18:01 | 8:11 | 0 | 0 | 2:57 / 0:00 (-2:57) | 5:14 | 96 |
Коньково | 9:50 | 18:01 | 8:11 | 0 | 0 | 2:57 / 0:00 (-2:57) | 5:14 | 96 |
Пилорама | 11:00 | 18:33 | 7:33 | 0 | 0 | 0:41 / 0:00 (-0:41) | 6:52 | 82 |
На троих | 9:35 | 18:09 | 8:34 | 0 | 0 | 1:02 / 0:00 (-1:02) | 7:32 | 77 |
Астероид | 9:10 | 20:03 | 10:53 | 0 | 0 | 3:59 / 1:10 (-2:49) | 8:04 | 72 |
Мельница | 10:50 | 18:11 | 7:21 | 0 | 1 | 0:14 / 3:50 (+3:36) | 10:57 | 49 |
Vita | 10:50 | 18:11 | 7:21 | 0 | 1 | 0:14 / 3:50 (+3:36) | 10:57 | 49 |
Ореховцы | 10:30 | 20:57 | 10:27 | 1 | 2 | 0:06 / 4:10 (+4:04) | 14:31 | 20 |
Армия теней | 10:00 | 17:48 | 7:48 | 6 | 0 | Пропуск более 1 КП | 10 |
RM-1902 | 9:20 | DNF | 3 | 0 | Пропуск более 1 КП | 10 |
Всадники | 10:55 | DNF | 3 | 1 | Пропуск более 1 КП; прохождение трассы на велосипеде | 10 |
Категория «Облегчённая»
Команда | Время старта | Время финиша | Зачётное время | Пропущенных КП | Ошибок | Бонусное/штрафное время | Полное время | Итого |
---|
Главное - не заблудиться | 9:30 | 17:44 | 8:14 | 0 | 0 | 4:07 / 0:00 (-4:07) | 4:07 | 100 |
Энергия | 10:40 | 19:33 | 8:53 | 0 | 0 | 3:11 / 0:00 (-3:11) | 5:42 | 87 |
Товарняк кавайный | 10:50 | 20:36 | 9:46 | 0 | 0 | 3:48 / 0:00 (-3:48) | 5:58 | 85 |
Игорь Мелентьев | 10:15 | 18:25 | 8:10 | 0 | 0 | 0:11 / 0:00 (-0:11) | 7:59 | 69 |
Телевизор | 9:35 | 18:02 | 8:27 | 0 | 2 | 2:03 / 2:00 (-0:03) | 8:24 | 66 |
Овощи | 9:40 | 18:25 | 8:45 | 0 | 2 | 1:45 / 1:40 (-0:05) | 8:40 | 63 |
Александр Маслёнкин | 9:45 | 17:22 | 7:37 | 1 | 0 | 0:08 / 2:30 (+2:22) | 9:59 | 53 |
Ку-ку | 9:00 | 18:33 | 9:33 | 1 | 3 | 0:03 / 3:30 (+3:27) | 13:00 | 29 |
Granny | 9:20 | 20:21 | 11:01 | 1 | 2 | 0:06 / 3:10 (+3:04) | 14:05 | 20 |
Примечания
DNF - команда на финиш не явилась (в том числе после закрытия финиша)
31 октября 2009 г.
1 321 просмотр