Результаты 1 тура признаны окончательными и обжалованию не подлежат.
Категория "Маршрут Петровича"
Место | № | Название | Старт | Финиш | Время на трассе |
Бонусное время |
Пропущено КП | Ошибки | Штрафное время |
Полное время |
Баллы | |
Адресных | Загадочных | |||||||||||
1 | МП-04 | RM-1902 | 9:20 | 21:27 | 12:07 | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 11:43 | 100 |
2 | МП-18 | Механизм реакции | 10:30 | 21:38 | 11:08 | 0:27 | 0 | 0 | 0 | 1:20 | 12:01 | 99 |
3 | МП-00 | Весёлые кварки | 9:00 | 21:27 | 12:27 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | 12:17 | 98 |
4 | МП-11 | Шизики шутят | 9:55 | 20:43 | 10:48 | 1:42 | 0 | 2 | 0 | 4:20 | 13:26 | 94 |
5 | МП-05 | ЛиАЗ-677 | 9:25 | 21:00 | 11:35 | 0:39 | 0 | 1 | 0 | 3:00 | 13:56 | 92 |
5 | МП-05а | РВЗ-6 | 9:25 | 21:00 | 11:35 | 0:39 | 0 | 1 | 0 | 3:00 | 13:56 | 92 |
6 | МП-13 | Затратный трататаэдр | 10:05 | 21:45 | 11:40 | 0:57 | 0 | 1 | 0 | 4:40 | 15:23 | 87 |
7 | МП-15 | Слоны идут на север | 10:15 | 21:11 | 10:56 | 2:06 | 0 | 3 | 1 | 6:40 | 15:30 | 87 |
8 | МП-16 | Охотники за привидениями | 10:20 | 21:34 | 11:14 | 0:30 | 0 | 2 | 0 | 5:40 | 16:24 | 84 |
9 | МП-14 | Q.E.D. | 10:10 | 21:32 | 11:22 | 0:09 | 0 | 3 | 0 | 6:20 | 17:33 | 80 |
10 | МП-24 | Городские странники | 11:00 | 19:22 | 8:22 | 0:27 | 0 | 4 | 1 | 9:50 | 17:45 | 79 |
11 | МП-03 | Эквилибриум | 9:15 | 21:34 | 12:19 | 0:30 | 0 | 3 | 0 | 7:20 | 19:09 | 75 |
12 | МП-02 | Ореховцы | 9:10 | 21:41 | 12:31 | 0:39 | 0 | 3 | 1 | 8:30 | 20:22 | 70 |
13 | МП-09 | опять elephant_ики | 9:45 | 20:40 | 10:55 | 0:24 | 0 | 5 | 0 | 10:40 | 21:11 | 68 |
14 | МП-06 | алгоритм Дейкстры | 9:30 | 20:55 | 11:25 | 1:45 | 0 | 5 | 0 | 11:40 | 21:20 | 67 |
15 | МП-20 | Мельница | 10:40 | 19:40 | 9:00 | 0:09 | 0 | 6 | 0 | 12:40 | 21:31 | 67 |
16 | МП-01 | Пилорама | 9:05 | 20:26 | 11:21 | 0:39 | 0 | 5 | 1 | 11:10 | 21:52 | 65 |
ВЗ | МП-08 | Болты | 9:40 | 20:26 | 10:46 | 0:00 | 0 | 5 | 0 | 10:50 | 21:36 | 10 |
DNF | МП-07 | Приятные новости | 9:35 | DNF | 0 | |||||||
DNF | МП-12 | Биолог | 10:00 | DNF | 0 | |||||||
DNS | МП-10 | Щит и меч | DNS | -20 |
Место | № | Название | Старт | Финиш | Время на трассе |
Бонусное время |
Пропущено КП | Ошибки | Штрафное время |
Полное время |
Баллы | |
Адресных | Загадочных | |||||||||||
1 | БП-44 | Himawari | 10:28 | 21:34 | 11:06 | 1:45 | 0 | 0 | 4 | 2:20 | 11:41 | 100 |
2 | БП-20 | Китайские варежки | 9:40 | 20:41 | 11:01 | 1:00 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 12:11 | 98 |
3 | БП-42 | Товарняк кавайный | 10:24 | 21:38 | 11:14 | 1:30 | 1 | 0 | 3 | 2:30 | 12:14 | 98 |
4 | БП-14 | Белки | 9:28 | 20:40 | 11:12 | 2:15 | 0 | 1 | 2 | 4:40 | 13:37 | 93 |
5 | БП-12 | САД-222 | 9:24 | 20:15 | 10:51 | 0:45 | 0 | 1 | 3 | 4:50 | 14:56 | 89 |
6 | БП-04 | День Без Транспорта | 9:08 | 21:30 | 12:22 | 1:00 | 0 | 2 | 2 | 5:00 | 16:22 | 84 |
7 | БП-00 | 3D | 9:00 | 21:50 | 12:50 | 0:00 | 1 | 0 | 4 | 4:00 | 16:50 | 82 |
8 | БП-36 | Карл с подружкой | 10:12 | 21:10 | 10:58 | 1:45 | 1 | 2 | 4 | 7:40 | 16:53 | 82 |
9 | БП-28 | Солнышки | 9:56 | 22:07 | 12:11 | 1:30 | 7 | 2 | 2 | 14:00 | 24:41 | 55 |
10 | БП-30 | Биогеодвижение | 10:00 | 22:18 | 12:18 | 0:45 | 7 | 2 | 0 | 14:00 | 25:33 | 53 |
11 | БП-32 | Фокусники | 10:04 | 21:49 | 11:45 | 0:15 | 6 | 5 | 1 | 16:30 | 28:00 | 44 |
ВЗ | БП-46 | Восточные овощи | 10:32 | 22:07 | 11:35 | 0:45 | 7 | 2 | 1 | 11:30 | 22:20 | 10 |
DNF | БП-40 | Чёрно-белое | 10:20 | DNF | 1:30 | 10 | 3 | 4 | 18:00 | 5 | ||
DNF | БП-02 | Иду-шагаю | 9:04 | DNF | 0 | |||||||
DNF | БП-38 | Желуди не плачут | 10:16 | DNF | 0 | |||||||
DNF | БП-48 | R2D2 | 10:36 | DNF | 0 | |||||||
DNF | БП-60 | Садись, 5! | 11:00 | DNF | 0 | |||||||
DNS | БП-06 | Местные | DNS | -20 | ||||||||
DNS | БП-90 | Для меня | DNS | -20 |
Место | № | Название | Старт | Финиш | Время на трассе |
Бонусное время |
Пропущено КП | Ошибки | Штрафное время |
Полное время |
Баллы | |
Адресных | Загадочных | |||||||||||
1 | ТИ-10 | Ремонт Енотов | 9:50 | 20:21 | 10:31 | 0:18 | 0 | 0 | 3 | 1:40 | 11:53 | 100 |
2 | ТИ-04 | Главное не заблудиться | 9:20 | 20:11 | 10:51 | 0:18 | 0 | 1 | 1 | 2:30 | 13:03 | 96 |
3 | ТИ-06 | Искатели приключений | 9:30 | 20:11 | 10:41 | 0:18 | 0 | 1 | 1 | 3:10 | 13:33 | 94 |
4 | ТИ-24 | Мотыжники | 11:00 | 21:51 | 10:51 | 2:09 | 5 | 0 | 2 | 6:00 | 14:42 | 91 |
ВЗ | ТИ-02 | Путешествующие математики | 9:10 | 20:00 | 10:50 | 0:54 | 0 | 0 | 2 | 1:00 | 10:56 | 10 |
DNS | ТИ-00 | listen-to-the-beat | DNS | -20 | ||||||||
DNS | ТИ-20 | Географы | DNS | -20 |
Место | № | Название | Старт | Финиш | Время на трассе |
Бонусное время |
Пропущено КП | Ошибки | Штрафное время |
Полное время |
Баллы | |
Адресных | Загадочных | |||||||||||
1 | ВЗ-20 | ОЧП | 10:40 | 21:05 | 10:25 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | 9:30 | 99 |
2 | ВЗ-21 | Young Team | 10:45 | 21:06 | 10:21 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 9:46 | 97 |
Место | № | Название | Старт | Финиш | Время на трассе |
Бонусное время |
Пропущено КП | Ошибки | Штрафное время |
Полное время |
Баллы | |
Адресных | Загадочных | |||||||||||
1 | НС-08 | АМТ | 9:40 | 20:52 | 11:12 | 1:15 | 2 | 0 | 2 | 4:20 | 14:17 | 83 |
2 | НС-26 | Курьез | 11:10 | 21:49 | 10:39 | 0:00 | 8 | 4 | 1 | 16:50 | 27:29 | 30 |
Название команды | Баллы |
Астероид | 30 |
Racin' Hell | 10 |